| PLAYER | POS | YEARS | APP | GLS | HONOURS | CAPS/GOALS | 2ND NATION |
| Steve Galloway | ATT | 1988 | 4 | 0 | ENGLAND | ||
| Tomas Stickroth | MID | 1990-92 | 61 | 3 | – | – | GERMANY |
| Gunter Thiele | ATT | 1990 | 1 | 0 | – | – | GERMANY |



| PLAYER | POS | YEARS | APP | GLS | HONOURS | CAPS/GOALS | 2ND NATION |
| Steve Galloway | ATT | 1988 | 4 | 0 | ENGLAND | ||
| Tomas Stickroth | MID | 1990-92 | 61 | 3 | – | – | GERMANY |
| Gunter Thiele | ATT | 1990 | 1 | 0 | – | – | GERMANY |



| KEY | |
| OFF APP | Appearances in official national or European competitions |
| OFF GLS | Goals in official national or European competitions |
| UNO APP | Appearances in local or unofficial national competitions |
| UNO GLS | Goals in local or unofficial national competitions |
| PLAYER | PERIOD | POS | OFF APP | OFF GLS | UNO APP | UNO GLS | TOTAL APP | TOTAL GLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALBRAITH, Alex | 1904-1905 | HB | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 |
| GALBRAITH, J | 1877-1881 | FW | – | – | 6 | 0 | 6 | 0 |
| GALL, William | 1935-1938 | FW | 65 | 20 | – | – | 65 | 20 |
| GALLACHER, Brian | 1984-1988 | CF | 117 | 26 | 1 | 0 | 118 | 26 |
| GALLACHER, James | 1929-1930 | GK | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| GALLACHER, Paul | 2009-2011 | GK | 78 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 |
| GALLAGHER , Scott | 2016-2017 | GK | 16 | 0 | – | – | 16 | 0 |
| GALLAGHER, Calum | 2015-2017 | FW | 54 | 8 | – | – | 54 | 8 |
| GALLAGHER, Declan | 2022-2024 | CB | 33 | 2 | – | – | 33 | 2 |
| GALLAGHER, Eddie | 1992-1994 | CF | 41 | 22 | – | – | 41 | 22 |
| GALLAGHER, Kieran | 1997-2000 | CF | – | – | 3 | 5 | 3 | 5 |
| GALLETLY, Peter | 1943-1944 | FW | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GALLOWAY, Gavin | 1994-1998 | LB | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| GALLOWAY, Steve | 1988 | CF | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| GARDINER, Tommy | 1964-1965 | IF | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| GARDNER, Charlie | 1948-1950 | HB | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| GARDNER, Jim | 1993-1995 | LW | 46 | 1 | – | – | 46 | 1 |
| GARDNER, W | 1880-1881 | FW | – | – | 4 | 0 | 4 | 0 |
| GARRINGTON, William | 1942-1943 | FW | – | – | 3 | 2 | 3 | 2 |
| GAULT, James | 1905-1907 | FW | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| GEALS, Kenny | 1984-1987 | CB | – | – | 4 | 0 | 4 | 0 |
| GEBBIE, Alan | 1924-1936 | HB/IF | 334 | 53 | 20 | 8 | 354 | 61 |
| GEDDES, James | 1920-1921 | HB | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 |
| GEMMELL, Tommy | 1951-1962 | IF | 334 | 99 | 12 | 5 | 346 | 104 |
| GEMMILL, Archie | 1964-1967 | HB | 81 | 10 | 7 | 5 | 88 | 15 |
| GEMMILL, Scott | 2003-2007 | CF | 10 | 0 | – | – | 10 | 0 |
| GENEV, Viktor | 2015 | CB | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| GEORGE, Shamal | 2025-26 | GK | 41 | 8 | – | – | 41 | 8 |
| GHEE, Thomas | 1895-1897 | FB/HB | 21 | 1 | – | – | 21 | 1 |
| GIBSON, ? | 1889-1890 | FW | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GIBSON, Adam | 1913-1914 | FW | 33 | 8 | – | – | 33 | 8 |
| GIBSON, Johnny | 1976-1977 | RW | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| GILLESPIE, John | 1892-1893 | FB | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| GILLESPIE, Tommy | 1933-1934 | FW | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| GILLESPIE, William | 1930-1931 | FB | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| GILLIES, Archie | 1921-1927 | FW | 173 | 24 | 16 | 10 | 189 | 34 |
| GILLIES, Jackie | 1945-1946 | FW | – | – | 21 | 2 | 21 | 2 |
| GILLIES, Kenny | 1992-1995 | RW | 42 | 2 | – | – | 42 | 2 |
| GILLIES, Ricky | 1992-2005 | MID | 316 | 57 | 5 | 2 | 321 | 59 |
| GILMARTIN, Aiden | 2021-2022 | FW | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| GILMOUR, Jim | 1971-1973 | GK | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| GILMOUR, Robert | 1882-1890 | FW | 10 | 1 | 76 | 21 | 86 | 22 |
| GILSHAN, Hugh | 1968-1971 | RW | 93 | 15 | 1 | 0 | 94 | 15 |
| GLEGHORN, G | 1881-1882 | FB | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GLOVER, Scott | 2019-2020 | CB | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| GODFREY, Peter | 1984-1991 | CB | 210 | 11 | 5 | 1 | 215 | 12 |
| GOLDIE, Hugh | 1894-1895 | HB | 20 | 2 | – | – | 20 | 2 |
| GOLDTHORPE, Jim | 1951-1952 | IF | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| GONÇALVES, Esmaël | 2013 | FW | 16 | 8 | – | – | 16 | 8 |
| GOODWIN, Jim | 2010-2016 | DF/MD | 181 | 4 | 3 | 0 | 184 | 4 |
| GOOLD, John | 1877-1881 | UTILITY | – | – | 9 | 2 | 9 | 2 |
| GORDON, ? | 1886-1887 | FW | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GORDON, Ben | 2016-2017 | CB | 9 | 2 | – | – | 9 | 2 |
| GORDON, Daniel | 1907-1908 | FB | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| GORDON, Louis | 1916-1917 | HB | 12 | 0 | – | – | 12 | 0 |
| GORDON, Sam | 1960-1962 | IF | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| GORE, Reg | 1941-1947 | FW | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| GORMAN, A | 1880 | FW | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GORMAN, Robert | 1966-1967 | FW | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 |
| GOUDIE, A | 1877 | CF | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GOURLAY, Adam | 1908-1909 | FB/HB | 20 | 1 | – | – | 20 | 1 |
| GOW, Alan | 2014-2016 | MID | 17 | 1 | – | – | 17 | 1 |
| GRAHAM, ? | 1886-1890 | HB | 1 | 0 | 21 | 2 | 22 | 2 |
| GRAHAM, Archibald | 1899-1900 | FW | 5 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| GRAHAM, J | 1877-1881 | GK | – | – | 4 | 0 | 4 | 0 |
| GRAHAM, T.F. | 1877-1881 | IF | – | – | 6 | 0 | 6 | 0 |
| GRAHAM, William | 1949-1951 | FW | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| GRAINGER, Danny | 2013-2014 | LB | 15 | 0 | – | – | 15 | 0 |
| GRAINGER, John | 1918-1920 | HB/FW | 40 | 8 | – | – | 40 | 8 |
| GRANT, James | 1906-1911 | GK | 120 | 0 | 4 | 0 | 124 | 0 |
| GRANT, William | 1918-1919 | FW | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 |
| GRAY, ? | 1893-1894 | HB | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRAY, Allan | 1951-1952 | HB | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRAY, Billy | 1962-1965 | HB | 55 | 0 | 7 | 1 | 62 | 1 |
| GRAY, Fred | 1912-1920 | FW | 90 | 3 | 6 | 0 | 96 | 3 |
| GRAY, John | 1905-1907 | FW | 27 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 |
| GRAY, William | 1899-1900 | FW | 8 | 2 | – | – | 8 | 2 |
| GREENLEES, Donald | 1896-1907 | HB | 255 | 7 | 22 | 0 | 277 | 7 |
| GREGAL, Tony | 1957-1961 | HB | 54 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 |
| GREIVE, Alex | 2021-2024 | FW | 76 | 9 | – | – | 76 | 9 |
| GRIEVE, John | 1907-1908 | HB | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| GRIEVE, William | 1919-1921 | FB | 12 | 1 | – | – | 12 | 1 |
| GRIFFIN, Ronnie | 1937-1938 | HB/FW | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| GUIDI, Mark | 1990-1991 | GK | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GUTHRIE, John | 1947-1950 | FW | 9 | 4 | – | – | 9 | 4 |
| GUY, Graham | 2001-2003 | DEF | 27 | 1 | – | – | 27 | 1 |
| GUY, Lewis | 2012-2013 | FW | 35 | 6 | 1 | 0 | 36 | 6 |









































