
| 1977-1979 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 92% |

| 1977-1979 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |

| 1979-1981 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 95% |

| 1979-1981 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |


| 1977-1979 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 92% |

| 1977-1979 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |

| 1979-1981 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 95% |

| 1979-1981 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |
