
1999/00 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 9 |
Elegance | 9 |
Longevity | 9 |
RATING | 93% |

1999/00 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 73% |

2000/01 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 68% |

2000–02 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 5 |
Elegance | 4 |
Longevity | 4 |
RATING | 45% |

2001/02 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 60% |

2001/02 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 6 |
Elegance | 8 |
Longevity | 6 |
RATING | 70% |

2002/03 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 6 |
Elegance | 8 |
Longevity | 6 |
RATING | 70% |

2002/03 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 60% |

2003/04 | ![]() |
Style | 4 |
Impact | 5 |
Elegance | 4 |
Longevity | 4 |
RATING | 43% |

2003/04 | ![]() |
Style | 4 |
Impact | 3 |
Elegance | 6 |
Longevity | 4 |
RATING | 43% |

2003/04 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

2004/05 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 4 |
Elegance | 5 |
Longevity | 4 |
RATING | 45% |

2004/05 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 4 |
Elegance | 5 |
Longevity | 5 |
RATING | 50% |

2005/06 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 4 |
RATING | 58% |

2005–07 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 65% |

2006/07 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 75% |

2006/07 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

62%