
| 1995-96 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 5 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 65% |

| 1994-95 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 70% |

| 1994-95 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |

| 1995-96 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 5 |
| Longevity | 5 |
| RATING | 53% |

| 1994-95 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 85% |

71%