
1987-1989 | ![]() |
Style | 2 |
Impact | 1 |
Elegance | 2 |
Longevity | 6 |
RATING | 28% |

1987-1989 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 3 |
Elegance | 4 |
Longevity | 6 |
RATING | 45% |

1989-1991 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 10 |
Longevity | 8 |
RATING | 88% |

1989-1991 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 6 |
Longevity | 7 |
RATING | 65% |

1989-1991 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 7 |
Elegance | 9 |
Longevity | 8 |
RATING | 83% |

1991-1993 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 78% |

1991-1993 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 10 |
Elegance | 10 |
Longevity | 10 |
RATING | 100% |

1991-1993 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 10 |
Elegance | 10 |
Longevity | 9 |
RATING | 97% |

1991-1993 | ![]() |
Style | 1 |
Impact | 5 |
Elegance | 2 |
Longevity | 6 |
RATING | 35% |
