No | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Trevor CARSON ![]() ![]() ![]() ![]() | |
22 | Marcus FRASER | |
13 | Alex GOGIC | |
4 | Joe SHAUGHNESSY | |
5 | Richard TAYLOR | |
31 | Declan GALLAGHER | |
18 | Charles DUNNE | |
23 | Ryan STRAIN | |
3 | Scott TANSER | |
16 | Thierry SMALL | |
17 | Keanu BACCUS | |
6 | Mark O’HARA ![]() | |
11 | Greg KILTIE | |
10 | Curtis MAIN | |
9 | Tony WATT | |
21 | Alex GRIEVE | |
30 | Fraser TAYLOR | |
24 | Lewis JAMIESON | |
25 | Kieran OFFORD | |
15 | Coalan BOYD-MUNCE | |
34 | Luke KENNY | |
8 | Ryan FLYNN | |
27 | Peter URMINSKY (G) | |
AVERAGE PLAYER RATING | 0.00 |
Month: Mar 2023
18/03/2023 Dundee United (A)

No | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Trevor CARSON | 8 |
22 | Marcus FRASER | 7 |
13 | Alex GOGIC | 7 |
5 | Richard TAYLOR ![]() ![]() | 8 |
23 | Ryan STRAIN ![]() | 7 |
3 | Scott TANSER![]() | 7 |
17 | Keanu BACCUS | 7 |
6 | Mark O’HARA ![]() ![]() | 7 |
11 | Greg KILTIE ![]() | 6 |
10 | Curtis MAIN | 8 |
21 | Alex GRIEVE | 7 |
Substitutes | ||
4 | Joe SHAUGHNESSY ![]() | 6 |
16 | Thierry SMALL ![]() | 7 |
30 | Fraser TAYLOR | |
24 | Lewis JAMIESON | |
25 | Kieran OFFORD | |
15 | Coalan BOYD-MUNCE ![]() | 6 |
34 | Luke KENNY | 6 |
8 | Ryan FLYNN ![]() | |
27 | Peter URMINSKY (G) | |
AVERAGE PLAYER RATING | 6.93 |
Dundee United: Birighitti, Smith (Freeman 90), Ayina, Edwards, McMann (Cudjoe 88), Sibbald, Harkes (Niskanen 88), McGrath (Fotheringham 58), Pawlett (Djoum 59), Behich, Fletcher
Subs Not Used: Newman, Graham, Thomson, McLeod
05/03/2023 Celtic (H)

Premiership | St Mirren Park Paisley | |
St. Mirren | 1-5 | Celtic |
O’Hara 6 p ![]() Dunne 38 ![]() | Jota 56 Johnson 61 Abada 70 O’Reilly 72 Oh 81p | |
Att: 6,939 | Referee: D Dickinson VAR: A Dallas |
No | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Trevor CARSON | 6 |
22 | Marcus FRASER | 7 |
13 | Alex GOGIC | 8 |
18 | Charles DUNNE ![]() | 4 |
23 | Ryan STRAIN ![]() ![]() | 8 |
16 | Thierry SMALL ![]() | 6 |
17 | Keanu BACCUS | 8 |
6 | Mark O’HARA ![]() ![]() | 7 |
11 | Greg KILTIE ![]() | 6 |
10 | Curtis MAIN ![]() | 6 |
23 | Alex GRIEVE![]() | 6 |
Substitutes | ||
4 | Joe SHAUGHNESSY ![]() | 6 |
3 | Scott TANSER ![]() | 6 |
30 | Fraser TAYLOR ![]() | 7 |
24 | Lewis JAMIESON | |
25 | Kieran OFFORD | |
9 | Tony WATT ![]() | 6 |
5 | Richard TAYLOR ![]() | 6 |
8 | Ryan FLYNN | |
27 | Peter URMINSKY (G) | |
AVERAGE PLAYER RATING | 6.44 |
Celtic: Hart, Johnston, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor, Hatate (O’Riley 66), McGregor (c), Mooy (Iwata 74), Jota (Haksabanovic 71), Kyogo (Oh 66), Maeda (Abada 46)
Subs Not Used: Bain, Ralston, Kobayashi, Turnbull
KIT RATINGS

2012/13 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 10 |
Elegance | 10 |
Longevity | 10 |
RATING | 100% |

1991-1993 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 10 |
Elegance | 10 |
Longevity | 10 |
RATING | 100% |

2022/23 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 10 |
Elegance | 10 |
Longevity | N/A |
RATING | 100% |

1993/94 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 10 |
Elegance | 10 |
Longevity | 9 |
RATING | 97% |

1979-1981 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 9 |
Elegance | 9 |
Longevity | 10 |
RATING | 95% |

1977-1979 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 9 |
Elegance | 8 |
Longevity | 10 |
RATING | 93% |

1999/00 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 9 |
Elegance | 9 |
Longevity | 9 |
RATING | 93% |

2021/22 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 9 |
Elegance | 9 |
Longevity | N/A |
RATING | 93% |

2009/10 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 9 |
Elegance | 10 |
Longevity | 9 |
RATING | 93% |

1981-1984 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 9 |
Longevity | 10 |
RATING | 90% |

2011/12 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 9 |
Elegance | 9 |
Longevity | 8 |
RATING | 90% |

1989-1991 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 10 |
Longevity | 8 |
RATING | 88% |

1984-1987 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 10 |
RATING | 88% |

2012/13 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 10 |
Longevity | 8 |
RATING | 88% |

1981-1984 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 10 |
RATING | 85% |

1997/98 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 7 |
Elegance | 9 |
Longevity | 9 |
RATING | 85% |

2011/12 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 9 |
Longevity | 8 |
RATING | 85% |

1995/96 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 9 |
Elegance | 8 |
Longevity | 8 |
RATING | 85% |

2009/10 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 8 |
RATING | 83% |

1977-1979 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 7 |
Elegance | 9 |
Longevity | 8 |
RATING | 83% |

1979-1981 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 8 |
RATING | 83% |

1989-1991 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 7 |
Elegance | 9 |
Longevity | 8 |
RATING | 83% |

1994-95 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 8 |
RATING | 83% |

1984-1987 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 8 |
Elegance | 7 |
Longevity | 10 |
RATING | 80% |

2022/23 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 9 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 80% |

2020/21 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | N/A |
RATING | 80% |

2007/08 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 7 |
Elegance | 8 |
Longevity | 8 |
RATING | 80% |

1996/97 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 80% |

2016/17 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 9 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 80% |

1991-1993 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 78% |

2015/16 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 78% |

2019/20 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 8 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 78% |

2020/21 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | N/A |
RATING | 78% |

1996/97 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 75% |

2006/07 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 75% |

2012/13 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 8 |
RATING | 75% |

1999/00 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 73% |

2017/18 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 8 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 73% |

2002/03 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 6 |
Elegance | 8 |
Longevity | 6 |
RATING | 70% |

2016/17 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 70% |

1994/95 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 70% |

2001/02 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 6 |
Elegance | 8 |
Longevity | 6 |
RATING | 70% |

2010/11 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 70% |

2018/19 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 70% |

2019/20 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 70% |

2000/01 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 68% |

2008/09 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 68% |

2010/11 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 68% |

1997/98 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 7 |
RATING | 68% |

1994/95 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 8 |
Elegance | 5 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

1998/99 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

1989-1991 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 6 |
Longevity | 7 |
RATING | 65% |

2003/04 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

2005–07 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 65% |

2006/07 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

2007/08 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

2008/09 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 65% |

2013/14 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

2013/14 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 63% |

2017/18 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 63% |

2018/19 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 63% |

2001/02 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 60% |

2002/03 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 60% |

2007/08 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 6 |
Longevity | 5 |
RATING | 60% |

2013/14 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 60% |

2005/06 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 4 |
RATING | 58% |

2007/08 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 5 |
RATING | 55% |

2015/16 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 5 |
RATING | 55% |

2016/17 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 5 |
RATING | 55% |

1995-96 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 5 |
Longevity | 5 |
RATING | 53% |

2004/05 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 4 |
Elegance | 5 |
Longevity | 5 |
RATING | 50% |

2021/22 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 4 |
Elegance | 6 |
Longevity | N/A |
RATING | 50% |

2017/18 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 4 |
Elegance | 5 |
Longevity | 5 |
RATING | 48% |

2004/05 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 4 |
Elegance | 5 |
Longevity | 4 |
RATING | 45% |

1987-1989 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 3 |
Elegance | 4 |
Longevity | 6 |
RATING | 45% |

2000–02 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 5 |
Elegance | 4 |
Longevity | 4 |
RATING | 45% |

2003/04 | ![]() |
Style | 4 |
Impact | 5 |
Elegance | 4 |
Longevity | 4 |
RATING | 43% |

2003/04 | ![]() |
Style | 4 |
Impact | 3 |
Elegance | 6 |
Longevity | 4 |
RATING | 43% |

1991-1993 | ![]() |
Style | 1 |
Impact | 5 |
Elegance | 2 |
Longevity | 6 |
RATING | 35% |

1987-1989 | ![]() |
Style | 2 |
Impact | 1 |
Elegance | 2 |
Longevity | 6 |
RATING | 28% |

2014/15 | ![]() |
Style | 2 |
Impact | 1 |
Elegance | 1 |
Longevity | 1 |
RATING | 13% |

2014/15 | ![]() |
Style | 0 |
Impact | 1 |
Elegance | 1 |
Longevity | 1 |
RATING | 8% |

1998-99 | ![]() |
Style | 0 |
Impact | 1 |
Elegance | 0 |
Longevity | 1 |
RATING | 5% |
Kit Suppliers
Since 1977, Saints have had a manufactures logo emblazoned on the shirt as football embraced commercialism like never before. That first company was UMBRO (who also made some Saints kits before this but wasn’t visible on the design) and since then another nine organisations have had the honour of designing and supplying all kits and training gear to the club, with varying degrees of success in the eyes of the supporters.
In this project, I have individually rated every single kit worn by outfield players not only to see which one was the best, but also to find out how individual suppliers fared against each other. Below are the results.
2017-2023 JOMA

2017/18 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 63% |

2017/18 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 4 |
Elegance | 5 |
Longevity | 5 |
RATING | 48% |

2017/18 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 8 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 73% |

2018/19 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 63% |

2018/19 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 70% |

2019/20 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 8 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 77% |

2019/20 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 70% |

2020/21 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | N/A |
RATING | 80% |

2020/21 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | N/A |
RATING | 77% |

2021/22 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 9 |
Elegance | 9 |
Longevity | N/A |
RATING | 93% |

2021/22 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 4 |
Elegance | 6 |
Longevity | N/A |
RATING | 50% |

2022/23 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 9 |
Elegance | 7 |
Longevity | N/A |
RATING | 80% |

2022/23 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 10 |
Elegance | 10 |
Longevity | N/A |
RATING | 100% |

72%
2011-2017 CARBRINI

2011/12 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 9 |
Longevity | 8 |
RATING | 85% |

2011/12 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 9 |
Elegance | 9 |
Longevity | 8 |
RATING | 90% |

2012/13 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 10 |
Elegance | 10 |
Longevity | 10 |
RATING | 100% |

2012/13 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 10 |
Longevity | 8 |
RATING | 88% |

2012/13 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 8 |
RATING | 75% |

2013/14 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 63% |

2013/14 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 60% |

2013/14 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

2014/15 | ![]() |
Style | 0 |
Impact | 1 |
Elegance | 1 |
Longevity | 1 |
RATING | 8% |

2014/15 | ![]() |
Style | 2 |
Impact | 1 |
Elegance | 1 |
Longevity | 1 |
RATING | 13% |

2015/16 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 78% |

2015/16 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 5 |
RATING | 55% |

2016/17 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 70% |

2016/17 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 5 |
RATING | 55% |

2016/17 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 9 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 80% |

66%
2007-2011 HUMMEL

2007/08 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 7 |
Elegance | 8 |
Longevity | 8 |
RATING | 80% |

2007/08 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 6 |
Longevity | 5 |
RATING | 60% |

2007/08 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

2008/09 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 68% |

2008/09 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 65% |

2009/10 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 8 |
Elegance | 8 |
Longevity | 8 |
RATING | 83% |

2009/10 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 9 |
Elegance | 10 |
Longevity | 9 |
RATING | 93% |

2010/11 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 68% |

2010/11 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 70% |

2007/08 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 5 |
RATING | 55% |

71%
1999-2007 XARA

1999/00 | ![]() |
Style | 10 |
Impact | 9 |
Elegance | 9 |
Longevity | 9 |
RATING | 93% |

1999/00 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 73% |

2000/01 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 68% |

2000–02 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 5 |
Elegance | 4 |
Longevity | 4 |
RATING | 45% |

2001/02 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 60% |

2001/02 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 6 |
Elegance | 8 |
Longevity | 6 |
RATING | 70% |

2002/03 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 6 |
Elegance | 8 |
Longevity | 6 |
RATING | 70% |

2002/03 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 5 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 60% |

2003/04 | ![]() |
Style | 4 |
Impact | 5 |
Elegance | 4 |
Longevity | 4 |
RATING | 43% |

2003/04 | ![]() |
Style | 4 |
Impact | 3 |
Elegance | 6 |
Longevity | 4 |
RATING | 43% |

2003/04 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

2004/05 | ![]() |
Style | 5 |
Impact | 4 |
Elegance | 5 |
Longevity | 4 |
RATING | 45% |

2004/05 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 4 |
Elegance | 5 |
Longevity | 5 |
RATING | 50% |

2005/06 | ![]() |
Style | 6 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 4 |
RATING | 58% |

2005–07 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 5 |
Elegance | 7 |
Longevity | 7 |
RATING | 65% |

2006/07 | ![]() |
Style | 8 |
Impact | 7 |
Elegance | 8 |
Longevity | 7 |
RATING | 75% |

2006/07 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

62%
1997-1999 UHLSPORT

1997-98 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 7 |
Elegance | 9 |
Longevity | 9 |
RATING | 85% |

1997-98 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 7 |
RATING | 68% |

1998-99 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

1998-99 | ![]() |
Style | 0 |
Impact | 1 |
Elegance | 0 |
Longevity | 1 |
RATING | 5% |

56%