
1997-98 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 7 |
Elegance | 9 |
Longevity | 9 |
RATING | 85% |

1997-98 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 7 |
RATING | 68% |

1998-99 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |

1998-99 | ![]() |
Style | 0 |
Impact | 1 |
Elegance | 0 |
Longevity | 1 |
RATING | 5% |

56%
1997-98 | ![]() |
Style | 9 |
Impact | 7 |
Elegance | 9 |
Longevity | 9 |
RATING | 85% |
1997-98 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 7 |
Elegance | 6 |
Longevity | 7 |
RATING | 68% |
1998-99 | ![]() |
Style | 7 |
Impact | 6 |
Elegance | 7 |
Longevity | 6 |
RATING | 65% |
1998-99 | ![]() |
Style | 0 |
Impact | 1 |
Elegance | 0 |
Longevity | 1 |
RATING | 5% |
56%