

| 2012/13 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 10 |
| Elegance | 10 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 100% |


| 1991-1993 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 10 |
| Elegance | 10 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 100% |


| 2022/23 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 10 |
| Elegance | 10 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 100% |


| 1993/94 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 10 |
| Elegance | 10 |
| Longevity | 9 |
| RATING | 97% |


| 1979-1981 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 95% |


| 1977-1979 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 93% |


| 1999/00 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 9 |
| RATING | 93% |


| 2021/22 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 93% |


| 2009/10 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 10 |
| Longevity | 9 |
| RATING | 93% |


| 1981-1984 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 90% |


| 2011/12 | ![]() |
| Style | 10 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 90% |


| 1989-1991 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 10 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 88% |


| 1984-1987 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 88% |


| 2012/13 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 10 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 88% |


| 1981-1984 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 85% |


| 1997/98 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 9 |
| RATING | 85% |


| 2011/12 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 85% |


| 2023/24 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 85% |


| 1995/96 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 85% |


| 2024/25 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 83% |


| 2009/10 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |


| 1977-1979 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |


| 1979-1981 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |


| 1989-1991 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 9 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |


| 1994-95 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 83% |


| 1984-1987 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 10 |
| RATING | 80% |


| 2022/23 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 80% |


| 2007/08 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 80% |


| 1996/97 | ![]() |
| Style | 9 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 80% |


| 2016/17 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 9 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 80% |


| 1991-1993 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 78% |


| 2015/16 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 78% |


| 2019/20 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 78% |


| 2020/21 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 78% |


| 2023/24 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 77% |


| 2020/21 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 75% |


| 1996/97 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 75% |


| 2006/07 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 75% |


| 2012/13 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 8 |
| RATING | 75% |


| 1999/00 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 73% |


| 2017/18 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 73% |


| 2002/03 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 70% |


| 2023/24 | Macron |
| Style | 8 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 70% |


| 2016/17 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 70% |


| 1994/95 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 70% |


| 2001/02 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 8 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 70% |


| 2010/11 | ![]() |
| Style | 8 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 70% |


| 2018/19 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 70% |


| 2019/20 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 70% |


| 2000/01 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 68% |


| 2008/09 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 68% |


| 2010/11 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 68% |


| 1997/98 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 68% |


| 2023/24 | Macron |
| Style | 7 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 68% |


| 1994/95 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 8 |
| Elegance | 5 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 65% |


| 1998/99 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 65% |


| 1989-1991 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 65% |


| 2003/04 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 65% |


| 2005–07 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 65% |


| 2006/07 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 65% |


| 2007/08 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 65% |


| 2008/09 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 7 |
| RATING | 65% |


| 2013/14 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 65% |


| 2013/14 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 63% |


| 2017/18 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 63% |


| 2018/19 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 63% |


| 2001/02 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 60% |


| 2002/03 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 7 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 60% |


| 2007/08 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 6 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 5 |
| RATING | 60% |


| 2013/14 | ![]() |
| Style | 7 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 60% |


| 2005/06 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 7 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 4 |
| RATING | 58% |


| 2007/08 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 5 |
| RATING | 55% |


| 2015/16 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 5 |
| RATING | 55% |


| 2016/17 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 5 |
| RATING | 55% |


| 1995-96 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 5 |
| Longevity | 5 |
| RATING | 53% |


| 2004/05 | ![]() |
| Style | 6 |
| Impact | 4 |
| Elegance | 5 |
| Longevity | 5 |
| RATING | 50% |


| 2021/22 | ![]() |
| Style | 5 |
| Impact | 4 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | N/A |
| RATING | 50% |


| 2017/18 | ![]() |
| Style | 5 |
| Impact | 4 |
| Elegance | 5 |
| Longevity | 5 |
| RATING | 48% |


| 2004/05 | ![]() |
| Style | 5 |
| Impact | 4 |
| Elegance | 5 |
| Longevity | 4 |
| RATING | 45% |


| 1987-1989 | ![]() |
| Style | 5 |
| Impact | 3 |
| Elegance | 4 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 45% |


| 2000–02 | ![]() |
| Style | 5 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 4 |
| Longevity | 4 |
| RATING | 45% |


| 2003/04 | ![]() |
| Style | 4 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 4 |
| Longevity | 4 |
| RATING | 43% |


| 2003/04 | ![]() |
| Style | 4 |
| Impact | 3 |
| Elegance | 6 |
| Longevity | 4 |
| RATING | 43% |


| 1991-1993 | ![]() |
| Style | 1 |
| Impact | 5 |
| Elegance | 2 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 35% |


| 1987-1989 | ![]() |
| Style | 2 |
| Impact | 1 |
| Elegance | 2 |
| Longevity | 6 |
| RATING | 28% |


| 2014/15 | ![]() |
| Style | 2 |
| Impact | 1 |
| Elegance | 1 |
| Longevity | 1 |
| RATING | 13% |


| 2014/15 | ![]() |
| Style | 0 |
| Impact | 1 |
| Elegance | 1 |
| Longevity | 1 |
| RATING | 8% |


| 1998-99 | ![]() |
| Style | 0 |
| Impact | 1 |
| Elegance | 0 |
| Longevity | 1 |
| RATING | 5% |





























